Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 75.28 | g |
Aport caloric / Energic total | 145 | kcal |
Aport energic | 609 | kJ |
Proteine | 1.03 | g |
Cenusa | 4.53 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 15.32 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.84 | g |
Fibre (total) | 3.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.54 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 52 | mg |
Cupru, Cu | 0.12 | mg |
Fier, Fe | 0.49 | mg |
Fosfor, P | 4 | mg |
Magneziu, Mg | 11 | mg |
Potasiu, K | 42 | mg |
Seleniu, Se | 0.9 | µg |
Sodiu, Na | 1556 | mg |
Zinc, Zn | 0.04 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.021 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.007 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.237 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.023 | mg |
Vitamina B6 | 0.031 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 3 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 3 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 3 | µg |
Vitamina A, IU | 393 | IU |
Vitamina A, RAE | 20 | µg |
Beta caroten | 231 | µg |
Criptoxantina, beta | 9 | µg |
Luteina + zeaxantina | 510 | µg |
Colina (total) | 14.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 3.81 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.4 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 2.029 | g |
16:0 | 1.691 | g |
18:0 | 0.338 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 11.314 | g |
16:1 | 0.123 | g |
18:1 | 11.144 | g |
20:1 | 0.046 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.307 | g |
18:2 | 1.215 | g |
18:3 | 0.092 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente