Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 17.07 | g |
Aport caloric / Energic total | 713 | kcal |
Aport energic | 2981 | kJ |
Proteine | 0.22 | g |
Cenusa | 1.78 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 80.17 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.75 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 3 | mg |
Fosfor, P | 5 | mg |
Magneziu, Mg | 1 | mg |
Potasiu, K | 17 | mg |
Sodiu, Na | 28 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.1 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 1 | µg |
Vitamina B12 | 0.08 | µg |
Vitamina A, IU | 3577 | IU |
Vitamina A, RAE | 819 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 768 | µg |
Beta caroten | 610 | µg |
Colina (total) | 12.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 15.43 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 91.7 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 14.224 | g |
8:0 | 0.015 | g |
10:0 | 0.023 | g |
12:0 | 0.433 | g |
14:0 | 0.24 | g |
16:0 | 7.075 | g |
18:0 | 5.808 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 36.435 | g |
16:1 | 0.088 | g |
18:1 | 35.541 | g |
20:1 | 0.682 | g |
22:1 | 0.026 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 26.741 | g |
18:2 | 21.656 | g |
18:3 | 5.031 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente