Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 17.07 | g |
Aport caloric / Energic total | 713 | kcal |
Aport energic | 2981 | kJ |
Proteine | 0.22 | g |
Cenusa | 1.78 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 80.17 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.75 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 3 | mg |
Fosfor, P | 5 | mg |
Magneziu, Mg | 1 | mg |
Potasiu, K | 17 | mg |
Sodiu, Na | 657 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.1 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.085 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 1 | µg |
Vitamina B12 | 0.08 | µg |
Vitamina A, IU | 3571 | IU |
Vitamina A, RAE | 819 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 768 | µg |
Beta caroten | 610 | µg |
Colina (total) | 12.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 15.43 | mg |
Tocoferol, beta | 0.16 | mg |
Tocoferol, gamma | 26.98 | mg |
Tocoferol, delta | 6.65 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.04 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.05 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 91.7 | µg |
Vitamina K (menadiona - K3) | 53.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 14.224 | g |
8:0 | 0.015 | g |
10:0 | 0.023 | g |
12:0 | 0.433 | g |
14:0 | 0.24 | g |
15:0 | 0.02 | g |
16:0 | 7.075 | g |
17:0 | 0.062 | g |
18:0 | 5.808 | g |
20:0 | 0.356 | g |
22:0 | 0.105 | g |
24:0 | 0.087 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 36.435 | g |
16:1 | 0.088 | g |
16:1 c | 0.088 | g |
17:1 | 0.038 | g |
18:1 | 35.541 | g |
18:1 c | 30.293 | g |
20:1 | 0.682 | g |
22:1 | 0.026 | g |
22:1 c | 0.026 | g |
24:1 c | 0.061 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 26.741 | g |
18:2 | 21.656 | g |
18:2 CLAs | 0.04 | g |
18:2 n-6 c,c | 21.038 | g |
18:3 | 5.031 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 4.677 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.354 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.024 | g |
20:3 | 0.021 | g |
20:3 n-6 | 0.021 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | g |
Acizi grasi trans (total) | 5.827 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 5.248 | g |
18:2 t | 0.579 | g |
18:1 t | 5.248 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.579 | g |
Fitosteroli | 210 | mg |
Stigmasterol | 37 | mg |
Campesterol | 48 | mg |
Beta Sitosterol | 112 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente