Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 15.8 | g |
Aport caloric / Energic total | 714 | kcal |
Aport energic | 2989 | kJ |
Proteine | 1.9 | g |
Cenusa | 2 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 80.2 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 66 | mg |
Fosfor, P | 51 | mg |
Magneziu, Mg | 6 | mg |
Potasiu, K | 94 | mg |
Sodiu, Na | 879 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.4 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.022 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.081 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.05 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.187 | mg |
Vitamina B6 | 0.019 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 3 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 3 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 3 | µg |
Vitamina B12 | 0.21 | µg |
Vitamina A, IU | 4286 | IU |
Vitamina A, RAE | 1032 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 981 | µg |
Beta caroten | 610 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 4.6 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 106.2 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 20.442 | g |
12:0 | 0.052 | g |
14:0 | 0.121 | g |
15:0 | 0.038 | g |
16:0 | 9.604 | g |
17:0 | 0.107 | g |
18:0 | 9.959 | g |
20:0 | 0.284 | g |
22:0 | 0.277 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 46.692 | g |
16:1 | 0.061 | g |
16:1 c | 0.061 | g |
18:1 | 46.631 | g |
18:1 c | 25.077 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 9.265 | g |
18:2 | 8.478 | g |
18:2 i | 2.719 | g |
18:2 n-6 c,c | 5.759 | g |
18:3 | 0.786 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.313 | g |
18:3i | 0.473 | g |
Acizi grasi trans (total) | 24.747 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 21.554 | g |
18:1 t | 21.554 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 3.193 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente