Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 29.52 | g |
Aport caloric / Energic total | 606 | kcal |
Aport energic | 2537 | kJ |
Proteine | 0.07 | g |
Cenusa | 1.53 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 68.29 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 0.59 | g |
Minerale | ||
Sodiu, Na | 536 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina A, IU | 3571 | IU |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 13 | mg |
Tocoferol, beta | 0.26 | mg |
Tocoferol, gamma | 29.25 | mg |
Tocoferol, delta | 9.33 | mg |
Tocotrienol, alfa | 1.42 | mg |
Tocotrienol, gamma | 2.04 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 16.688 | g |
8:0 | 0.016 | g |
10:0 | 0.082 | g |
12:0 | 0.064 | g |
14:0 | 0.237 | g |
15:0 | 0.018 | g |
16:0 | 12.268 | g |
17:0 | 0.06 | g |
18:0 | 3.458 | g |
20:0 | 0.246 | g |
22:0 | 0.169 | g |
24:0 | 0.071 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 24.748 | g |
16:1 | 0.078 | g |
16:1 c | 0.078 | g |
17:1 | 0.029 | g |
18:1 | 24.299 | g |
18:1 c | 21.385 | g |
20:1 | 0.34 | g |
22:1 | 0.003 | g |
22:1 c | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 23.794 | g |
18:2 | 20.82 | g |
18:2 CLAs | 0.037 | g |
18:2 n-6 c,c | 20.432 | g |
18:3 | 2.939 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.925 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.014 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.017 | g |
20:3 | 0.014 | g |
20:3 n-6 | 0.014 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.004 | g |
Acizi grasi trans (total) | 3.265 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 2.914 | g |
18:2 t | 0.351 | g |
18:1 t | 2.914 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.351 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente