Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 58.67 | g |
Aport caloric / Energic total | 349 | kcal |
Aport energic | 1459 | kJ |
Cenusa | 1.6 | g |
Proteine | 0.23 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 37.98 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.52 | g |
Amidon | 1.97 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 6 | mg |
Cupru, Cu | 0.009 | mg |
Fier, Fe | 0.04 | mg |
Fosfor, P | 7 | mg |
Magneziu, Mg | 1 | mg |
Mangan, Mn | 0.005 | mg |
Potasiu, K | 51 | mg |
Sodiu, Na | 584 | mg |
Zinc, Zn | 0.02 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.003 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.003 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.004 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.03 | mg |
Vitamina B6 | 0.384 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 3 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 1 | µg |
Vitamina B12 | 0.06 | µg |
Vitamina D (D2 + D3) | 17.5 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 17.5 | µg |
Vitamina A, IU | 5339 | IU |
Vitamina A, RAE | 1348 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 1297 | µg |
Beta caroten | 610 | µg |
Colina (total) | 12.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 13.45 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 74.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 8.656 | g |
4:0 | 0.007 | g |
6:0 | 0.003 | g |
8:0 | 0.047 | g |
10:0 | 0.073 | g |
12:0 | 0.692 | g |
14:0 | 0.318 | g |
15:0 | 0.011 | g |
16:0 | 5.752 | g |
17:0 | 0.031 | g |
18:0 | 1.528 | g |
20:0 | 0.137 | g |
22:0 | 0.102 | g |
24:0 | 0.044 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 11.192 | g |
16:1 | 0.04 | g |
16:1 c | 0.038 | g |
17:1 | 0.017 | g |
18:1 | 10.946 | g |
18:1 c | 10.918 | g |
20:1 | 0.182 | g |
22:1 | 0.015 | g |
22:1 c | 0.015 | g |
24:1 c | 0.013 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 16.09 | g |
18:2 | 13.781 | g |
18:2 CLAs | 0.018 | g |
18:2 n-6 c,c | 13.711 | g |
18:3 | 2.29 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.2 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.089 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.012 | g |
20:4 | 0.013 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.079 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.028 | g |
18:2 t | 0.052 | g |
18:1 t | 0.028 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.052 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente