Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 10.17 | g |
Aport caloric / Energic total | 355 | kcal |
Aport energic | 1485 | kJ |
Proteine | 8.41 | g |
Cenusa | 4.91 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.72 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 74.79 | g |
Fibre (total) | 7.1 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 350 | mg |
Cupru, Cu | 0.13 | mg |
Fier, Fe | 4.73 | mg |
Fosfor, P | 623 | mg |
Magneziu, Mg | 49 | mg |
Mangan, Mn | 0.105 | mg |
Potasiu, K | 170 | mg |
Sodiu, Na | 1348 | mg |
Zinc, Zn | 1 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.678 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.387 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 4.566 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.312 | mg |
Vitamina B6 | 0.39 | mg |
Vitamina B9 - Acid folic | 202 | µg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 233 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 31 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 374 | µg |
Vitamina A, IU | 214 | IU |
Vitamina A, RAE | 11 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.234 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.194 | g |
18:0 | 0.026 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.429 | g |
16:1 | 0.005 | g |
18:1 | 0.424 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.739 | g |
18:2 | 0.719 | g |
18:3 | 0.02 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente