Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 57.58 | g |
Aport caloric / Energic total | 361 | kcal |
Aport energic | 1512 | kJ |
Proteine | 0.37 | g |
Cenusa | 2.05 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 40 | g |
Minerale | ||
Cupru, Cu | 0.019 | mg |
Fosfor, P | 15 | mg |
Magneziu, Mg | 2 | mg |
Mangan, Mn | 0.007 | mg |
Potasiu, K | 31 | mg |
Seleniu, Se | 2.3 | µg |
Sodiu, Na | 800 | mg |
Zinc, Zn | 0.07 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.008 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.01 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.058 | mg |
Vitamina B6 | 0.002 | mg |
Vitamina B12 | 0.12 | µg |
Vitamina A, IU | 70 | IU |
Vitamina A, RAE | 8 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 5 | µg |
Beta caroten | 30 | µg |
Criptoxantina, beta | 3 | µg |
Luteina + zeaxantina | 27 | µg |
Colina (total) | 9 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.19 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 53.7 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 5.37 | g |
14:0 | 0.016 | g |
15:0 | 0.005 | g |
16:0 | 4.377 | g |
17:0 | 0.02 | g |
18:0 | 0.793 | g |
20:0 | 0.065 | g |
22:0 | 0.069 | g |
24:0 | 0.024 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 29.542 | g |
16:1 | 0.464 | g |
18:1 | 28.953 | g |
20:1 | 0.125 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 4.006 | g |
18:2 | 3.689 | g |
18:3 | 0.317 | g |
Colesterol | 33 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente