Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 88.26 | g |
Aport caloric / Energic total | 30 | kcal |
Aport energic | 126 | kJ |
Proteine | 0.7 | g |
Cenusa | 0.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.2 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 10.54 | g |
Fibre (total) | 2.8 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.69 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 33 | mg |
Cupru, Cu | 0.065 | mg |
Fier, Fe | 0.6 | mg |
Fosfor, P | 18 | mg |
Magneziu, Mg | 6 | mg |
Mangan, Mn | 0.008 | mg |
Potasiu, K | 102 | mg |
Seleniu, Se | 0.4 | µg |
Sodiu, Na | 2 | mg |
Zinc, Zn | 0.11 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 29.1 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.03 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.02 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.2 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.217 | mg |
Vitamina B6 | 0.043 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina A, IU | 50 | IU |
Vitamina A, RAE | 2 | µg |
Beta caroten | 30 | µg |
Colina (total) | 5.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.22 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.6 | µg |
Aminoacizi | ||
Lizina | 0.014 | g |
Metionina | 0.002 | g |
Triptofan | 0.003 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.022 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.02 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.019 | g |
16:1 | 0.003 | g |
18:1 | 0.016 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.055 | g |
18:2 | 0.036 | g |
18:3 | 0.019 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente