Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 89.28 | g |
Aport caloric / Energic total | 47 | kcal |
Aport energic | 195 | kJ |
Proteine | 0.28 | g |
Cenusa | 0.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.97 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 9.17 | g |
Fibre (total) | 0.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 5.28 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 118 | mg |
Cupru, Cu | 0.037 | mg |
Fier, Fe | 0.2 | mg |
Fosfor, P | 56 | mg |
Magneziu, Mg | 11 | mg |
Mangan, Mn | 0.282 | mg |
Potasiu, K | 27 | mg |
Seleniu, Se | 2.2 | µg |
Sodiu, Na | 39 | mg |
Zinc, Zn | 0.13 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.027 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.142 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.39 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.146 | mg |
Vitamina B6 | 0.039 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 2 | µg |
Vitamina B12 | 0.63 | µg |
Vitamina B12, adaugata | 0.63 | µg |
Vitamina D | 42 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1 | µg |
Vitamina D2 - Ergocalciferol | 1 | µg |
Vitamina A, IU | 208 | IU |
Vitamina A, RAE | 63 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 63 | µg |
Colina (total) | 2.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.47 | mg |
Vitamina E, adaugata | 0.13 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.2 | µg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente