Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
18:2 t | 0 | g |
16:1 t | 0.005 | g |
18:1 t | 0.114 | g |
Apa | 81.3 | g |
Aport caloric / Energic total | 97 | kcal |
Aport energic | 406 | kJ |
Proteine | 9 | g |
Cenusa | 0.72 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 5 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.98 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 100 | mg |
Cupru, Cu | 0.017 | mg |
Fosfor, P | 135 | mg |
Magneziu, Mg | 11 | mg |
Mangan, Mn | 0.009 | mg |
Potasiu, K | 141 | mg |
Seleniu, Se | 9.7 | µg |
Sodiu, Na | 35 | mg |
Zinc, Zn | 0.52 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.023 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.278 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.208 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.331 | mg |
Vitamina B6 | 0.063 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 5 | µg |
Vitamina B12 | 0.75 | µg |
Vitamina A, IU | 15 | IU |
Vitamina A, RAE | 2 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 1 | µg |
Beta caroten | 7 | µg |
Colina (total) | 15.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.01 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 2.395 | g |
6:0 | 0.051 | g |
8:0 | 0.086 | g |
10:0 | 0.264 | g |
12:0 | 0.127 | g |
14:0 | 0.316 | g |
15:0 | 0.067 | g |
16:0 | 1 | g |
17:0 | 0.06 | g |
18:0 | 0.422 | g |
20:0 | 0.003 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 2.136 | g |
14:1 | 0.018 | g |
16:1 | 0.049 | g |
16:1 c | 0.044 | g |
18:1 | 0.993 | g |
18:1 c | 0.879 | g |
20:1 | 0.034 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.469 | g |
18:2 | 0.209 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.209 | g |
18:3 | 0.023 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.023 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.004 | g |
Colesterol | 13 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente