Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 83.56 | g |
Aport caloric / Energic total | 73 | kcal |
Aport energic | 305 | kJ |
Proteine | 9.95 | g |
Cenusa | 0.63 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.92 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.94 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 3.56 | g |
Lactoza | 2.92 | g |
Galactoza | 0.64 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 115 | mg |
Cupru, Cu | 0.021 | mg |
Fier, Fe | 0.04 | mg |
Fosfor, P | 137 | mg |
Magneziu, Mg | 11 | mg |
Mangan, Mn | 0.007 | mg |
Potasiu, K | 141 | mg |
Seleniu, Se | 12.4 | µg |
Sodiu, Na | 34 | mg |
Zinc, Zn | 0.6 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.044 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.233 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.197 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.47 | mg |
Vitamina B6 | 0.055 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 12 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 12 | µg |
Vitamina B12 | 0.52 | µg |
Vitamina A, IU | 309 | IU |
Vitamina A, RAE | 90 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 90 | µg |
Beta caroten | 6 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1 | µg |
Colina (total) | 15.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.04 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.2 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.416 | g |
Acid glutamic | 1.028 | g |
Alanină | 0.225 | g |
Arginina | 0.158 | g |
Cistina | 0.048 | g |
Fenilalanina | 0.286 | g |
Glicina | 0.127 | g |
Histidina | 0.13 | g |
Izoleucina | 0.286 | g |
Leucina | 0.529 | g |
Lizina | 0.471 | g |
Metionina | 0.155 | g |
Prolina | 0.622 | g |
Serina | 0.325 | g |
Tirozina | 0.265 | g |
Treonina | 0.216 | g |
Triptofan | 0.03 | g |
Valina | 0.434 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.23 | g |
4:0 | 0.047 | g |
6:0 | 0.035 | g |
8:0 | 0.024 | g |
10:0 | 0.067 | g |
12:0 | 0.062 | g |
14:0 | 0.194 | g |
15:0 | 0.021 | g |
16:0 | 0.57 | g |
17:0 | 0.012 | g |
18:0 | 0.195 | g |
20:0 | 0.003 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.486 | g |
14:1 | 0.021 | g |
16:1 | 0.031 | g |
16:1 c | 0.026 | g |
17:1 | 0.003 | g |
18:1 | 0.427 | g |
18:1 c | 0.381 | g |
20:1 | 0.004 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.076 | g |
18:2 | 0.065 | g |
18:2 CLAs | 0.008 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.048 | g |
18:3 | 0.007 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.007 | g |
20:3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.002 | g |
20:4 | 0.002 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.06 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.051 | g |
18:2 t | 0.009 | g |
16:1 t | 0.005 | g |
18:1 t | 0.046 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.009 | g |
Colesterol | 10 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente