Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 76.41 | g |
Aport caloric / Energic total | 105 | kcal |
Aport energic | 439 | kJ |
Proteine | 8.17 | g |
Cenusa | 0.56 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 2.57 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 12.29 | g |
Fibre (total) | 1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 11.23 | g |
Zaharoza | 4.43 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.54 | g |
Fructoza | 3.36 | g |
Lactoza | 2.37 | g |
Galactoza | 0.53 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 88 | mg |
Cupru, Cu | 0.019 | mg |
Fier, Fe | 0.07 | mg |
Fosfor, P | 109 | mg |
Magneziu, Mg | 10 | mg |
Mangan, Mn | 0.036 | mg |
Potasiu, K | 129 | mg |
Seleniu, Se | 9.6 | µg |
Sodiu, Na | 33 | mg |
Zinc, Zn | 0.41 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.7 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.037 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.235 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.205 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.394 | mg |
Vitamina B6 | 0.049 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 9 | µg |
Vitamina B12 | 0.5 | µg |
Vitamina A, IU | 111 | IU |
Vitamina A, RAE | 31 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 30 | µg |
Beta caroten | 7 | µg |
Luteina + zeaxantina | 7 | µg |
Colina (total) | 14 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.347 | g |
Acid glutamic | 0.856 | g |
Alanină | 0.187 | g |
Arginina | 0.132 | g |
Cistina | 0.04 | g |
Fenilalanina | 0.238 | g |
Glicina | 0.105 | g |
Histidina | 0.108 | g |
Izoleucina | 0.238 | g |
Leucina | 0.44 | g |
Lizina | 0.392 | g |
Metionina | 0.129 | g |
Prolina | 0.518 | g |
Serina | 0.271 | g |
Tirozina | 0.221 | g |
Treonina | 0.179 | g |
Triptofan | 0.025 | g |
Valina | 0.362 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.599 | g |
4:0 | 0.06 | g |
6:0 | 0.046 | g |
8:0 | 0.031 | g |
10:0 | 0.084 | g |
12:0 | 0.081 | g |
14:0 | 0.254 | g |
15:0 | 0.027 | g |
16:0 | 0.746 | g |
17:0 | 0.017 | g |
18:0 | 0.25 | g |
20:0 | 0.003 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.65 | g |
14:1 | 0.025 | g |
16:1 | 0.042 | g |
16:1 c | 0.034 | g |
17:1 | 0.005 | g |
18:1 | 0.573 | g |
18:1 c | 0.522 | g |
20:1 | 0.005 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.113 | g |
18:2 | 0.092 | g |
18:2 CLAs | 0.011 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.067 | g |
18:3 | 0.011 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.011 | g |
20:3 | 0.003 | g |
20:3 n-6 | 0.003 | g |
20:4 | 0.004 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.002 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.074 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.059 | g |
18:2 t | 0.014 | g |
16:1 t | 0.008 | g |
18:1 t | 0.052 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.014 | g |
Colesterol | 12 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente