Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 74.48 | g |
Aport caloric / Energic total | 102 | kcal |
Aport energic | 426 | kJ |
Proteine | 4.37 | g |
Cenusa | 1.02 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.08 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 19.05 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 19.05 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 152 | mg |
Cupru, Cu | 0.08 | mg |
Fier, Fe | 0.07 | mg |
Fluor, F | 9 | µg |
Fosfor, P | 119 | mg |
Magneziu, Mg | 15 | mg |
Mangan, Mn | 0.065 | mg |
Potasiu, K | 195 | mg |
Seleniu, Se | 3.1 | µg |
Sodiu, Na | 58 | mg |
Zinc, Zn | 0.74 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.7 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.037 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.178 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.095 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.489 | mg |
Vitamina B6 | 0.04 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 9 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 9 | µg |
Vitamina B12 | 0.47 | µg |
Vitamina D | 52 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 1.3 | µg |
Vitamina A, IU | 36 | IU |
Vitamina A, RAE | 10 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 10 | µg |
Beta caroten | 2 | µg |
Betaina | 0.8 | mg |
Colina (total) | 14 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.347 | g |
Acid glutamic | 0.856 | g |
Alanină | 0.187 | g |
Arginina | 0.132 | g |
Cistina | 0.04 | g |
Fenilalanina | 0.238 | g |
Glicina | 0.105 | g |
Histidina | 0.108 | g |
Izoleucina | 0.238 | g |
Leucina | 0.44 | g |
Lizina | 0.392 | g |
Metionina | 0.129 | g |
Prolina | 0.518 | g |
Serina | 0.271 | g |
Tirozina | 0.221 | g |
Treonina | 0.179 | g |
Triptofan | 0.025 | g |
Valina | 0.362 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.697 | g |
4:0 | 0.032 | g |
6:0 | 0.022 | g |
8:0 | 0.014 | g |
10:0 | 0.031 | g |
12:0 | 0.037 | g |
14:0 | 0.114 | g |
16:0 | 0.294 | g |
18:0 | 0.105 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.297 | g |
16:1 | 0.024 | g |
18:1 | 0.247 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.031 | g |
18:2 | 0.022 | g |
18:3 | 0.009 | g |
Colesterol | 4 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente