Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 79 | g |
Aport caloric / Energic total | 86 | kcal |
Aport energic | 361 | kJ |
Cenusa | 1.02 | g |
Proteine | 4.93 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.25 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 13.8 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 5.43 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 171 | mg |
Cupru, Cu | 0.013 | mg |
Fier, Fe | 0.07 | mg |
Fluor, F | 12 | µg |
Fosfor, P | 135 | mg |
Magneziu, Mg | 16 | mg |
Mangan, Mn | 0.004 | mg |
Potasiu, K | 219 | mg |
Seleniu, Se | 4.9 | µg |
Sodiu, Na | 66 | mg |
Zinc, Zn | 0.83 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.042 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.201 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.107 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.552 | mg |
Vitamina B6 | 0.045 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 11 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 11 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 11 | µg |
Vitamina B12 | 0.53 | µg |
Vitamina D | 1 | IU |
Vitamina A, IU | 43 | IU |
Vitamina A, RAE | 12 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 12 | µg |
Beta caroten | 2 | µg |
Colina (total) | 15.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.752 | g |
4:0 | 0.037 | g |
6:0 | 0.025 | g |
8:0 | 0.016 | g |
10:0 | 0.036 | g |
12:0 | 0.043 | g |
14:0 | 0.132 | g |
16:0 | 0.341 | g |
18:0 | 0.122 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.313 | g |
16:1 | 0.027 | g |
18:1 | 0.286 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.035 | g |
18:2 | 0.025 | g |
18:3 | 0.01 | g |
Colesterol | 5 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente