Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 92.3 | g |
Aport caloric / Energic total | 20 | kcal |
Aport energic | 85 | kJ |
Proteine | 0.33 | g |
Cenusa | 2.44 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 4.83 | g |
Fibre (total) | 2.6 | g |
Amidon | 0.6 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 74 | mg |
Cupru, Cu | 0.018 | mg |
Fier, Fe | 0.28 | mg |
Fosfor, P | 2 | mg |
Magneziu, Mg | 4 | mg |
Mangan, Mn | 0.468 | mg |
Potasiu, K | 36 | mg |
Seleniu, Se | 0.4 | µg |
Sodiu, Na | 906 | mg |
Zinc, Zn | 0.04 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.015 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.022 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.148 | mg |
Vitamina B6 | 0.037 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 1 | µg |
Colina (total) | 10.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.18 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.2 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.037 | g |
14:0 | 0.003 | g |
15:0 | 0.002 | g |
16:0 | 0.023 | g |
18:0 | 0.008 | g |
24:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.02 | g |
18:1 | 0.013 | g |
18:1 c | 0.013 | g |
20:1 | 0.005 | g |
22:1 | 0.002 | g |
22:1 c | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.034 | g |
18:2 | 0.029 | g |
18:3 | 0.005 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.005 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.029 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0 | g |
18:2 t | 0.029 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.029 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente