Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 70.24 | g |
Aport caloric / Energic total | 113 | kcal |
Aport energic | 473 | kJ |
Proteine | 6.84 | g |
Cenusa | 1.89 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.86 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 20.17 | g |
Fibre (total) | 4.9 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.48 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 34 | mg |
Cupru, Cu | 0.318 | mg |
Fier, Fe | 3.14 | mg |
Fosfor, P | 136 | mg |
Magneziu, Mg | 58 | mg |
Mangan, Mn | 1.215 | mg |
Potasiu, K | 467 | mg |
Seleniu, Se | 1.8 | µg |
Sodiu, Na | 8 | mg |
Zinc, Zn | 0.78 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 23.4 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.217 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.103 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.474 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.247 | mg |
Vitamina B6 | 0.204 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 34 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 34 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 34 | µg |
Vitamina A, IU | 209 | IU |
Vitamina A, RAE | 10 | µg |
Beta caroten | 126 | µg |
Colina (total) | 40 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.32 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 5.6 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.735 | g |
Acid glutamic | 0.881 | g |
Alanină | 0.26 | g |
Arginina | 0.458 | g |
Cistina | 0.083 | g |
Fenilalanina | 0.337 | g |
Glicina | 0.274 | g |
Histidina | 0.232 | g |
Izoleucina | 0.44 | g |
Leucina | 0.538 | g |
Lizina | 0.452 | g |
Metionina | 0.068 | g |
Prolina | 0.102 | g |
Serina | 0.427 | g |
Tirozina | 0.22 | g |
Treonina | 0.29 | g |
Triptofan | 0.09 | g |
Valina | 0.427 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.198 | g |
14:0 | 0.002 | g |
16:0 | 0.173 | g |
18:0 | 0.022 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.05 | g |
18:1 | 0.05 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.419 | g |
18:2 | 0.283 | g |
18:3 | 0.136 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente