Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 89.5 | g |
Aport caloric / Energic total | 34 | kcal |
Aport energic | 142 | kJ |
Proteine | 2.6 | g |
Cenusa | 0.6 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.3 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 7 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 55 | mg |
Cupru, Cu | 0.071 | mg |
Fier, Fe | 0.7 | mg |
Fosfor, P | 49 | mg |
Magneziu, Mg | 41 | mg |
Mangan, Mn | 0.219 | mg |
Potasiu, K | 196 | mg |
Seleniu, Se | 0.7 | µg |
Sodiu, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.24 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 17 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.09 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.09 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.8 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.638 | mg |
Vitamina B6 | 0.123 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 26 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 26 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 26 | µg |
Vitamina A, IU | 1400 | IU |
Vitamina A, RAE | 70 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.079 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.063 | g |
18:0 | 0.01 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.027 | g |
16:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.016 | g |
22:1 | 0.01 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.127 | g |
18:2 | 0.072 | g |
18:3 | 0.052 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente