Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 89.78 | g |
Aport caloric / Energic total | 29 | kcal |
Aport energic | 121 | kJ |
Proteine | 4.1 | g |
Cenusa | 1.05 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.25 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 4.82 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 63 | mg |
Cupru, Cu | 0.191 | mg |
Fier, Fe | 1.92 | mg |
Fosfor, P | 9 | mg |
Magneziu, Mg | 43 | mg |
Mangan, Mn | 0.509 | mg |
Potasiu, K | 455 | mg |
Seleniu, Se | 0.9 | µg |
Sodiu, Na | 7 | mg |
Zinc, Zn | 0.29 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 36 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.354 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.175 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.12 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.06 | mg |
Vitamina B6 | 0.177 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 101 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 101 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 101 | µg |
Vitamina A, IU | 712 | IU |
Vitamina A, RAE | 36 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.066 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.053 | g |
18:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.022 | g |
16:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.013 | g |
22:1 | 0.008 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.106 | g |
18:2 | 0.06 | g |
18:3 | 0.044 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente