Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 8.67 | g |
Aport caloric / Energic total | 382 | kcal |
Aport energic | 1597 | kJ |
Proteine | 10.75 | g |
Cenusa | 1.21 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 4.25 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 75.12 | g |
Fibre (total) | 3.5 | g |
Amidon | 69.88 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.66 | g |
Zaharoza | 0.3 | g |
Glucoza (dextroza) | 1.26 | g |
Maltoza | 0.11 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 14 | mg |
Cupru, Cu | 0.535 | mg |
Fier, Fe | 3.94 | mg |
Fosfor, P | 285 | mg |
Magneziu, Mg | 119 | mg |
Mangan, Mn | 1.002 | mg |
Potasiu, K | 224 | mg |
Seleniu, Se | 32.7 | µg |
Sodiu, Na | 4 | mg |
Zinc, Zn | 2.63 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.413 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.073 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 6.02 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.267 | mg |
Vitamina B6 | 0.372 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 42 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 42 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 42 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.11 | mg |
Tocoferol, beta | 0.06 | mg |
Tocoferol, gamma | 2.07 | mg |
Tocoferol, delta | 0.53 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.01 | mg |
Tocotrienol, delta | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.8 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 0.2 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.71 | g |
Acid glutamic | 2.599 | g |
Alanină | 1.282 | g |
Arginina | 0.37 | g |
Cistina | 0.178 | g |
Fenilalanina | 0.675 | g |
Glicina | 0.271 | g |
Histidina | 0.257 | g |
Izoleucina | 0.473 | g |
Leucina | 1.537 | g |
Lizina | 0.144 | g |
Metionina | 0.319 | g |
Prolina | 0.911 | g |
Serina | 0.782 | g |
Tirozina | 0.326 | g |
Treonina | 0.354 | g |
Triptofan | 0.17 | g |
Valina | 0.584 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.536 | g |
4:0 | 0.007 | g |
6:0 | 0.001 | g |
10:0 | 0.008 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.003 | g |
15:0 | 0.002 | g |
16:0 | 0.393 | g |
17:0 | 0.002 | g |
18:0 | 0.071 | g |
20:0 | 0.021 | g |
22:0 | 0.015 | g |
24:0 | 0.012 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.924 | g |
14:1 | 0.002 | g |
16:1 | 0.007 | g |
16:1 c | 0.007 | g |
18:1 | 0.895 | g |
18:1 c | 0.895 | g |
20:1 | 0.02 | g |
24:1 c | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.618 | g |
18:2 | 2.552 | g |
18:2 n-6 c,c | 2.549 | g |
18:3 | 0.044 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.044 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.002 | g |
20:4 | 0.02 | g |
22:4 | 0.001 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.002 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0 | g |
18:2 t | 0.003 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.003 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente