Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 11.92 | g |
Aport caloric / Energic total | 357 | kcal |
Aport energic | 1492 | kJ |
Proteine | 9.53 | g |
Cenusa | 0.47 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.24 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 76.85 | g |
Fibre (total) | 1.9 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.34 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 6 | mg |
Cupru, Cu | 0.009 | mg |
Fier, Fe | 0.97 | mg |
Fosfor, P | 87 | mg |
Magneziu, Mg | 31 | mg |
Mangan, Mn | 0.43 | mg |
Potasiu, K | 145 | mg |
Sodiu, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 0.47 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.6 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.09 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.005 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.329 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.184 | mg |
Vitamina B6 | 0.068 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.303 | g |
15:0 | 0.003 | g |
16:0 | 0.269 | g |
17:0 | 0.001 | g |
18:0 | 0.025 | g |
20:0 | 0.003 | g |
24:0 | 0.003 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.385 | g |
16:1 | 0.006 | g |
18:1 | 0.376 | g |
20:1 | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.475 | g |
18:2 | 0.475 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.001 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.001 | g |
16:1 t | 0.001 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente