Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 10.26 | g |
Aport caloric / Energic total | 359 | kcal |
Aport energic | 1503 | kJ |
Proteine | 8.43 | g |
Cenusa | 1.32 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 3.34 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 76.64 | g |
Fibre (total) | 6.6 | g |
Amidon | 68 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.94 | g |
Zaharoza | 0.47 | g |
Glucoza (dextroza) | 1.31 | g |
Fructoza | 0.16 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 12 | mg |
Cupru, Cu | 0.253 | mg |
Fier, Fe | 3.14 | mg |
Fosfor, P | 278 | mg |
Magneziu, Mg | 123 | mg |
Mangan, Mn | 1.258 | mg |
Potasiu, K | 324 | mg |
Seleniu, Se | 12.2 | µg |
Sodiu, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 1.63 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.329 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.061 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 4.496 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.539 | mg |
Vitamina B6 | 0.325 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 25 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 25 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 25 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.5 | mg |
Tocoferol, beta | 0.02 | mg |
Tocoferol, gamma | 1.9 | mg |
Tocoferol, delta | 0.03 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.11 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.04 | mg |
Tocotrienol, delta | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 6.4 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 0.2 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.556 | g |
Acid glutamic | 1.741 | g |
Alanină | 0.758 | g |
Arginina | 0.33 | g |
Cistina | 0.165 | g |
Fenilalanina | 0.441 | g |
Glicina | 0.313 | g |
Histidina | 0.167 | g |
Izoleucina | 0.309 | g |
Leucina | 1.085 | g |
Lizina | 0.174 | g |
Metionina | 0.145 | g |
Prolina | 0.651 | g |
Serina | 0.411 | g |
Tirozina | 0.225 | g |
Treonina | 0.312 | g |
Triptofan | 0.106 | g |
Valina | 0.387 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.528 | g |
4:0 | 0.007 | g |
10:0 | 0.007 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.002 | g |
15:0 | 0.002 | g |
16:0 | 0.446 | g |
17:0 | 0.003 | g |
18:0 | 0.043 | g |
20:0 | 0.006 | g |
22:0 | 0.004 | g |
24:0 | 0.007 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.943 | g |
14:1 | 0.002 | g |
16:1 | 0.011 | g |
16:1 c | 0.01 | g |
17:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.92 | g |
18:1 c | 0.919 | g |
20:1 | 0.009 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.403 | g |
18:2 | 1.336 | g |
18:2 CLAs | 0.002 | g |
18:2 n-6 c,c | 1.331 | g |
18:3 | 0.061 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.061 | g |
20:4 | 0.003 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | g |
22:4 | 0.002 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.004 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.002 | g |
18:2 t | 0.002 | g |
16:1 t | 0.001 | g |
18:1 t | 0.001 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.002 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente