Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 9.81 | g |
Aport caloric / Energic total | 375 | kcal |
Aport energic | 1569 | kJ |
Proteine | 5.59 | g |
Cenusa | 0.46 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 1.39 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 82.75 | g |
Fibre (total) | 1.9 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.64 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 2 | mg |
Cupru, Cu | 0.142 | mg |
Fier, Fe | 0.91 | mg |
Fosfor, P | 60 | mg |
Magneziu, Mg | 18 | mg |
Mangan, Mn | 0.056 | mg |
Potasiu, K | 90 | mg |
Seleniu, Se | 8 | µg |
Sodiu, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 0.37 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.074 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.058 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.656 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.052 | mg |
Vitamina B6 | 0.097 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 48 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 48 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 48 | µg |
Vitamina A, IU | 214 | IU |
Vitamina A, RAE | 11 | µg |
Alpha caroten | 63 | µg |
Beta caroten | 97 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1355 | µg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.15 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.3 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.171 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.14 | g |
18:0 | 0.025 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.274 | g |
16:1 | 0.004 | g |
18:1 | 0.274 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.695 | g |
18:2 | 0.673 | g |
18:3 | 0.022 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente