Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 9.87 | g |
Aport caloric / Energic total | 274 | kcal |
Aport energic | 1145 | kJ |
Proteine | 5.97 | g |
Cenusa | 5.63 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 13 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 65.53 | g |
Fibre (total) | 33.9 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 2.38 | g |
Zaharoza | 0.02 | g |
Glucoza (dextroza) | 1.14 | g |
Fructoza | 1.07 | g |
Galactoza | 0.15 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 632 | mg |
Cupru, Cu | 0.368 | mg |
Fier, Fe | 11.83 | mg |
Fosfor, P | 104 | mg |
Magneziu, Mg | 259 | mg |
Mangan, Mn | 60.127 | mg |
Potasiu, K | 1020 | mg |
Seleniu, Se | 7.2 | µg |
Sodiu, Na | 277 | mg |
Zinc, Zn | 2.32 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.158 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.22 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.56 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.509 | mg |
Vitamina B6 | 0.391 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 25 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 25 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 25 | µg |
Vitamina A, IU | 160 | IU |
Vitamina A, RAE | 8 | µg |
Beta caroten | 45 | µg |
Criptoxantina, beta | 103 | µg |
Betaina | 1.4 | mg |
Colina (total) | 37.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 8.82 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 141.8 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.6 | g |
Acid glutamic | 0.56 | g |
Alanină | 0.29 | g |
Arginina | 0.32 | g |
Cistina | 0.07 | g |
Fenilalanina | 0.23 | g |
Glicina | 0.28 | g |
Histidina | 0.13 | g |
Izoleucina | 0.24 | g |
Leucina | 0.4 | g |
Lizina | 0.37 | g |
Metionina | 0.08 | g |
Prolina | 0.39 | g |
Serina | 0.24 | g |
Tirozina | 0.19 | g |
Treonina | 0.18 | g |
Triptofan | 0.03 | g |
Valina | 0.34 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.952 | g |
6:0 | 0.009 | g |
8:0 | 0.026 | g |
10:0 | 0.131 | g |
12:0 | 0.035 | g |
14:0 | 0.263 | g |
15:0 | 0.018 | g |
16:0 | 1.858 | g |
17:0 | 0.044 | g |
18:0 | 0.683 | g |
20:0 | 0.193 | g |
22:0 | 0.175 | g |
24:0 | 0.491 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.393 | g |
16:1 | 0.026 | g |
16:1 c | 0.026 | g |
18:1 | 0.99 | g |
18:1 c | 0.78 | g |
20:1 | 0.359 | g |
22:1 | 0.018 | g |
22:1 c | 0.018 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 3.606 | g |
18:2 | 2.657 | g |
18:2 CLAs | 0.058 | g |
18:2 n-6 c,c | 2.557 | g |
18:3 | 0.585 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.585 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.017 | g |
20:3 | 0.008 | g |
20:3 n-6 | 0.008 | g |
20:4 | 0.104 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.008 | g |
22:4 | 0.058 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.184 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.254 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.21 | g |
18:2 t | 0.042 | g |
18:1 t | 0.21 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.044 | g |
Fitosteroli | 256 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente