Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 89.4 | g |
Aport caloric / Energic total | 32 | kcal |
Aport energic | 134 | kJ |
Proteine | 2.6 | g |
Cenusa | 1.8 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.7 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 5.5 | g |
Fibre (total) | 1.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 4.4 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 81 | mg |
Cupru, Cu | 0.17 | mg |
Fier, Fe | 1.3 | mg |
Fosfor, P | 76 | mg |
Magneziu, Mg | 38 | mg |
Mangan, Mn | 0.553 | mg |
Potasiu, K | 606 | mg |
Seleniu, Se | 0.9 | µg |
Sodiu, Na | 14 | mg |
Zinc, Zn | 0.23 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 69 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.08 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.26 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.242 | mg |
Vitamina B6 | 0.247 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 80 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 80 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 80 | µg |
Vitamina A, IU | 6917 | IU |
Vitamina A, RAE | 346 | µg |
Beta caroten | 4150 | µg |
Luteina + zeaxantina | 12500 | µg |
Betaina | 0.2 | mg |
Colina (total) | 19.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.7 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 541.9 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.023 | g |
16:0 | 0.016 | g |
18:0 | 0.007 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.239 | g |
18:1 | 0.087 | g |
20:1 | 0.061 | g |
22:1 | 0.091 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.228 | g |
18:2 | 0.152 | g |
18:3 | 0.076 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente