Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 92.12 | g |
Aport caloric / Energic total | 22 | kcal |
Aport energic | 94 | kJ |
Proteine | 2.5 | g |
Cenusa | 0.98 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 4.3 | g |
Fibre (total) | 0.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.72 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 18 | mg |
Cupru, Cu | 0.5 | mg |
Fier, Fe | 0.4 | mg |
Fosfor, P | 120 | mg |
Magneziu, Mg | 9 | mg |
Mangan, Mn | 0.142 | mg |
Potasiu, K | 448 | mg |
Seleniu, Se | 26 | µg |
Sodiu, Na | 6 | mg |
Zinc, Zn | 1.1 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.095 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.49 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 3.8 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 1.5 | mg |
Vitamina B6 | 0.11 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 28 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 28 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 28 | µg |
Vitamina B12 | 0.1 | µg |
Vitamina D | 1276 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 31.9 | µg |
Vitamina D2 - Ergocalciferol | 31.9 | µg |
Betaina | 11.1 | mg |
Colina (total) | 22.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.01 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.01 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.014 | g |
12:0 | 0.001 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.007 | g |
18:0 | 0.002 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.002 | g |
18:1 | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.042 | g |
18:2 | 0.04 | g |
Campesterol | 2 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente