Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 77.61 | g |
Aport caloric / Energic total | 83 | kcal |
Aport energic | 348 | kJ |
Proteine | 0.73 | g |
Cenusa | 0.39 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.21 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 21.07 | g |
Fibre (total) | 2.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 16.18 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 10 | mg |
Cupru, Cu | 0.176 | mg |
Fier, Fe | 0.35 | mg |
Fosfor, P | 20 | mg |
Magneziu, Mg | 9 | mg |
Mangan, Mn | 0.048 | mg |
Potasiu, K | 148 | mg |
Sodiu, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.1 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.6 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.022 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.043 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.396 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.06 | mg |
Vitamina B6 | 0.022 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 5 | µg |
Vitamina A, IU | 237 | IU |
Vitamina A, RAE | 12 | µg |
Beta caroten | 142 | µg |
Luteina + zeaxantina | 57 | µg |
Colina (total) | 2.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.17 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.9 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.041 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.029 | g |
18:0 | 0.01 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.049 | g |
18:1 | 0.049 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.055 | g |
18:2 | 0.028 | g |
18:3 | 0.026 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente