Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 84.95 | g |
Aport caloric / Energic total | 54 | kcal |
Aport energic | 226 | kJ |
Proteine | 0.91 | g |
Cenusa | 0.31 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.02 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 13.81 | g |
Fibre (total) | 1.5 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 12.31 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 14 | mg |
Cupru, Cu | 0.073 | mg |
Fier, Fe | 0.58 | mg |
Fosfor, P | 22 | mg |
Magneziu, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.061 | mg |
Potasiu, K | 131 | mg |
Sodiu, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.1 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 2.5 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.018 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.024 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.406 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.127 | mg |
Vitamina B6 | 0.03 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 4 | µg |
Vitamina A, IU | 125 | IU |
Vitamina A, RAE | 6 | µg |
Beta caroten | 75 | µg |
Luteina + zeaxantina | 57 | µg |
Colina (total) | 4.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.23 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.4 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.004 | g |
16:0 | 0.003 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.005 | g |
18:1 | 0.005 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.006 | g |
18:2 | 0.003 | g |
18:3 | 0.003 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente