Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 75.66 | g |
Aport caloric / Energic total | 91 | kcal |
Aport energic | 381 | kJ |
Cenusa | 0.25 | g |
Proteine | 0.73 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 23.27 | g |
Fibre (total) | 1.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 22.17 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 10 | mg |
Cupru, Cu | 0.066 | mg |
Fier, Fe | 1.3 | mg |
Fosfor, P | 10 | mg |
Magneziu, Mg | 6 | mg |
Mangan, Mn | 0.072 | mg |
Potasiu, K | 93 | mg |
Sodiu, Na | 7 | mg |
Zinc, Zn | 0.06 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 2 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.016 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.039 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.168 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.105 | mg |
Vitamina B6 | 0.044 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 8 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 8 | µg |
Vitamina A, IU | 714 | IU |
Vitamina A, RAE | 36 | µg |
Beta caroten | 428 | µg |
Luteina + zeaxantina | 57 | µg |
Colina (total) | 4.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.23 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.4 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.021 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.015 | g |
18:0 | 0.005 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.026 | g |
18:1 | 0.026 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.029 | g |
18:2 | 0.015 | g |
18:3 | 0.014 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente