Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 87.2 | g |
Aport caloric / Energic total | 46 | kcal |
Aport energic | 192 | kJ |
Proteine | 0.92 | g |
Cenusa | 0.42 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.44 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 11.02 | g |
Fibre (total) | 1.6 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 9.02 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 13 | mg |
Cupru, Cu | 0.09 | mg |
Fier, Fe | 0.53 | mg |
Fosfor, P | 16 | mg |
Magneziu, Mg | 9 | mg |
Mangan, Mn | 0.057 | mg |
Potasiu, K | 124 | mg |
Sodiu, Na | 1 | mg |
Zinc, Zn | 0.1 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 1.7 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.044 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.034 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.137 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.178 | mg |
Vitamina B6 | 0.067 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 5 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 5 | µg |
Vitamina A, IU | 870 | IU |
Vitamina A, RAE | 44 | µg |
Beta caroten | 522 | µg |
Luteina + zeaxantina | 61 | µg |
Colina (total) | 5.6 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.05 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.5 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.1 | g |
14:0 | 0.003 | g |
16:0 | 0.07 | g |
18:0 | 0.024 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.12 | g |
16:1 | 0.001 | g |
18:1 | 0.119 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.132 | g |
18:2 | 0.067 | g |
18:3 | 0.065 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente