Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 64.44 | g |
Aport caloric / Energic total | 158 | kcal |
Aport energic | 662 | kJ |
Proteine | 2.75 | g |
Cenusa | 1.77 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 5.48 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 25.55 | g |
Fibre (total) | 2 | g |
Amidon | 23.2 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.37 | g |
Zaharoza | 0.18 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.18 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 12 | mg |
Cupru, Cu | 0.104 | mg |
Fier, Fe | 0.57 | mg |
Fluor, F | 25.6 | µg |
Fosfor, P | 87 | mg |
Magneziu, Mg | 24 | mg |
Mangan, Mn | 0.154 | mg |
Potasiu, K | 478 | mg |
Seleniu, Se | 0.4 | µg |
Sodiu, Na | 324 | mg |
Zinc, Zn | 0.35 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 8.6 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.13 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.032 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.077 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.463 | mg |
Vitamina B6 | 0.261 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 23 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 23 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 23 | µg |
Vitamina A, IU | 5 | IU |
Beta caroten | 3 | µg |
Luteina + zeaxantina | 16 | µg |
Betaina | 0.7 | mg |
Colina (total) | 23.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.39 | mg |
Tocoferol, beta | 0.02 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.64 | mg |
Tocoferol, delta | 0.25 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.04 | mg |
Tocotrienol, beta | 0.02 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.07 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 7.4 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.609 | g |
Acid glutamic | 0.491 | g |
Alanină | 0.111 | g |
Arginina | 0.159 | g |
Cistina | 0.044 | g |
Fenilalanina | 0.117 | g |
Glicina | 0.09 | g |
Histidina | 0.056 | g |
Izoleucina | 0.096 | g |
Leucina | 0.161 | g |
Lizina | 0.162 | g |
Metionina | 0.044 | g |
Prolina | 0.101 | g |
Serina | 0.12 | g |
Tirozina | 0.094 | g |
Treonina | 0.095 | g |
Triptofan | 0.024 | g |
Valina | 0.152 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.848 | g |
8:0 | 0.005 | g |
10:0 | 0.021 | g |
12:0 | 0.006 | g |
14:0 | 0.015 | g |
15:0 | 0.003 | g |
16:0 | 0.607 | g |
17:0 | 0.004 | g |
18:0 | 0.147 | g |
20:0 | 0.022 | g |
22:0 | 0.012 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.874 | g |
16:1 | 0.01 | g |
17:1 | 0.002 | g |
18:1 | 1.824 | g |
20:1 | 0.037 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.502 | g |
18:2 | 1.266 | g |
18:3 | 0.235 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.223 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.012 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente