Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 78.27 | g |
Aport caloric / Energic total | 106 | kcal |
Aport energic | 444 | kJ |
Cenusa | 1.46 | g |
Proteine | 1.97 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 5.01 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 13.29 | g |
Fibre (total) | 1.9 | g |
Amidon | 7.84 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.76 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.27 | g |
Fructoza | 0.31 | g |
Lactoza | 1.17 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 34 | mg |
Cupru, Cu | 0.011 | mg |
Fier, Fe | 0.27 | mg |
Fosfor, P | 61 | mg |
Magneziu, Mg | 14 | mg |
Mangan, Mn | 0.091 | mg |
Potasiu, K | 274 | mg |
Seleniu, Se | 26.9 | µg |
Sodiu, Na | 298 | mg |
Zinc, Zn | 0.3 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.1 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.085 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.088 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.02 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.405 | mg |
Vitamina B6 | 0.109 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 6 | µg |
Vitamina B12 | 0.22 | µg |
Vitamina D | 2 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.1 | µg |
Vitamina A, IU | 205 | IU |
Vitamina A, RAE | 53 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 52 | µg |
Beta caroten | 19 | µg |
Betaina | 0.3 | mg |
Colina (total) | 15.7 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.29 | mg |
Tocoferol, beta | 0.01 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.92 | mg |
Tocoferol, delta | 0.32 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.4 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 0.5 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.358 | g |
Acid glutamic | 0.497 | g |
Alanină | 0.08 | g |
Arginina | 0.086 | g |
Cistina | 0.021 | g |
Fenilalanina | 0.12 | g |
Glicina | 0.058 | g |
Histidina | 0.066 | g |
Izoleucina | 0.117 | g |
Leucina | 0.2 | g |
Lizina | 0.183 | g |
Metionina | 0.054 | g |
Prolina | 0.183 | g |
Serina | 0.132 | g |
Tirozina | 0.111 | g |
Treonina | 0.098 | g |
Triptofan | 0.034 | g |
Valina | 0.152 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 2.632 | g |
4:0 | 0.087 | g |
6:0 | 0.068 | g |
8:0 | 0.043 | g |
10:0 | 0.109 | g |
12:0 | 0.123 | g |
14:0 | 0.4 | g |
15:0 | 0.043 | g |
16:0 | 1.255 | g |
17:0 | 0.025 | g |
18:0 | 0.462 | g |
20:0 | 0.009 | g |
22:0 | 0.006 | g |
24:0 | 0.002 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.236 | g |
14:1 | 0.041 | g |
16:1 | 0.079 | g |
16:1 c | 0.067 | g |
17:1 | 0.008 | g |
18:1 | 1.095 | g |
18:1 c | 1.007 | g |
20:1 | 0.013 | g |
22:1 | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.684 | g |
18:2 | 0.573 | g |
18:2 CLAs | 0.018 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.527 | g |
18:3 | 0.089 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.085 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.003 | g |
18:4 | 0.001 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.002 | g |
20:3 | 0.005 | g |
20:3 n-6 | 0.005 | g |
20:4 | 0.007 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | g |
22:4 | 0.001 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.003 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.128 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.1 | g |
18:2 t | 0.028 | g |
16:1 t | 0.011 | g |
18:1 t | 0.088 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.028 | g |
Colesterol | 13 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente