Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 55.95 | g |
Aport caloric / Energic total | 219 | kcal |
Aport energic | 917 | kJ |
Proteine | 2.65 | g |
Cenusa | 1.3 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 11.59 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 28.51 | g |
Fibre (total) | 3.2 | g |
Amidon | 24.57 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.27 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.26 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 17 | mg |
Cupru, Cu | 0.115 | mg |
Fier, Fe | 0.54 | mg |
Fosfor, P | 79 | mg |
Magneziu, Mg | 28 | mg |
Mangan, Mn | 0.184 | mg |
Potasiu, K | 496 | mg |
Seleniu, Se | 0.5 | µg |
Sodiu, Na | 15 | mg |
Zinc, Zn | 0.38 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 6.7 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.134 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.033 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 2.314 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.574 | mg |
Vitamina B6 | 0.236 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 16 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 16 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 16 | µg |
Colina (total) | 23.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.19 | mg |
Tocoferol, beta | 0.04 | mg |
Tocoferol, gamma | 3.92 | mg |
Tocoferol, delta | 0.16 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.01 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 18.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.484 | g |
Acid glutamic | 0.418 | g |
Alanină | 0.123 | g |
Arginina | 0.167 | g |
Cistina | 0.048 | g |
Fenilalanina | 0.127 | g |
Glicina | 0.107 | g |
Histidina | 0.059 | g |
Izoleucina | 0.113 | g |
Leucina | 0.197 | g |
Lizina | 0.174 | g |
Metionina | 0.042 | g |
Prolina | 0.116 | g |
Serina | 0.131 | g |
Tirozina | 0.097 | g |
Treonina | 0.108 | g |
Triptofan | 0.025 | g |
Valina | 0.16 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.934 | g |
4:0 | 0.01 | g |
8:0 | 0.004 | g |
10:0 | 0.009 | g |
12:0 | 0.004 | g |
14:0 | 0.008 | g |
15:0 | 0.004 | g |
16:0 | 0.523 | g |
17:0 | 0.006 | g |
18:0 | 0.24 | g |
20:0 | 0.067 | g |
22:0 | 0.037 | g |
24:0 | 0.019 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 7.295 | g |
16:1 | 0.024 | g |
16:1 c | 0.024 | g |
17:1 | 0.007 | g |
18:1 | 7.056 | g |
18:1 c | 7.044 | g |
20:1 | 0.202 | g |
22:1 | 0.006 | g |
22:1 c | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.785 | g |
18:2 | 2.318 | g |
18:2 CLAs | 0.008 | g |
18:2 n-6 c,c | 2.292 | g |
18:3 | 0.445 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.369 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.076 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:3 | 0.009 | g |
20:3 n-3 | 0.009 | g |
20:4 | 0.003 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.036 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.018 | g |
18:2 t | 0.018 | g |
18:1 t | 0.012 | g |
22:1 t | 0.005 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.018 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente