Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 63.71 | g |
Aport caloric / Energic total | 178 | kcal |
Aport energic | 745 | kJ |
Proteine | 2.46 | g |
Cenusa | 0.92 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 8.79 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 24.13 | g |
Fibre (total) | 3.8 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 33 | mg |
Cupru, Cu | 0.102 | mg |
Fier, Fe | 0.99 | mg |
Fosfor, P | 38 | mg |
Magneziu, Mg | 15 | mg |
Mangan, Mn | 0.244 | mg |
Potasiu, K | 327 | mg |
Seleniu, Se | 0.3 | µg |
Sodiu, Na | 101 | mg |
Zinc, Zn | 0.33 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.8 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.052 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.031 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.421 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.367 | mg |
Vitamina B6 | 0.266 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 13 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 13 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 13 | µg |
Vitamina A, IU | 111 | IU |
Vitamina A, RAE | 26 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 24 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.373 | g |
4:0 | 0.141 | g |
6:0 | 0.083 | g |
8:0 | 0.048 | g |
10:0 | 0.11 | g |
12:0 | 0.123 | g |
14:0 | 0.444 | g |
16:0 | 1.581 | g |
18:0 | 0.751 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 3.149 | g |
16:1 | 0.114 | g |
18:1 | 2.965 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.814 | g |
18:2 | 1.634 | g |
18:3 | 0.18 | g |
Colesterol | 23 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente