Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 78.98 | g |
Aport caloric / Energic total | 93 | kcal |
Aport energic | 389 | kJ |
Proteine | 2.3 | g |
Cenusa | 1.76 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 4.12 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 12.84 | g |
Fibre (total) | 0.9 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 83 | mg |
Cupru, Cu | 0.046 | mg |
Fier, Fe | 0.32 | mg |
Fosfor, P | 95 | mg |
Magneziu, Mg | 15 | mg |
Mangan, Mn | 0.13 | mg |
Potasiu, K | 219 | mg |
Seleniu, Se | 2.7 | µg |
Sodiu, Na | 439 | mg |
Zinc, Zn | 0.24 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.1 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.081 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.939 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.239 | mg |
Vitamina B6 | 0.04 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 7 | µg |
Vitamina A, IU | 213 | IU |
Vitamina A, RAE | 52 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 49 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 2.586 | g |
4:0 | 0.131 | g |
6:0 | 0.073 | g |
8:0 | 0.04 | g |
10:0 | 0.089 | g |
12:0 | 0.091 | g |
14:0 | 0.413 | g |
16:0 | 1.149 | g |
18:0 | 0.499 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.175 | g |
16:1 | 0.107 | g |
18:1 | 1.006 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.134 | g |
18:2 | 0.083 | g |
18:3 | 0.053 | g |
Colesterol | 15 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente