Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 4.97 | g |
Aport caloric / Energic total | 314 | kcal |
Aport energic | 1314 | kJ |
Proteine | 8.9 | g |
Cenusa | 8.12 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 3.7 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 74.31 | g |
Fibre (total) | 4.1 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 311 | mg |
Cupru, Cu | 0.24 | mg |
Fier, Fe | 1.63 | mg |
Fosfor, P | 404 | mg |
Magneziu, Mg | 64 | mg |
Mangan, Mn | 0.59 | mg |
Potasiu, K | 990 | mg |
Seleniu, Se | 10 | µg |
Sodiu, Na | 2095 | mg |
Zinc, Zn | 0.9 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 15.5 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.07 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.253 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 4.063 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.92 | mg |
Vitamina B6 | 0.15 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 40 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 40 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 40 | µg |
Vitamina A, IU | 263 | IU |
Vitamina A, RAE | 54 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 49 | µg |
Beta caroten | 60 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 2.323 | g |
4:0 | 0.118 | g |
6:0 | 0.065 | g |
8:0 | 0.036 | g |
10:0 | 0.08 | g |
12:0 | 0.082 | g |
14:0 | 0.371 | g |
16:0 | 1.032 | g |
18:0 | 0.448 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.055 | g |
16:1 | 0.096 | g |
18:1 | 0.903 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.121 | g |
18:2 | 0.075 | g |
18:3 | 0.048 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente