Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 51.97 | g |
Aport caloric / Energic total | 182 | kcal |
Aport energic | 762 | kJ |
Proteine | 2.16 | g |
Cenusa | 1.38 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 8.92 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 35.58 | g |
Fibre (total) | 5.7 | g |
Amidon | 13.22 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 12.9 | g |
Zaharoza | 5.41 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.81 | g |
Fructoza | 0.57 | g |
Maltoza | 6.1 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 52 | mg |
Cupru, Cu | 0.177 | mg |
Fier, Fe | 0.77 | mg |
Fosfor, P | 59 | mg |
Magneziu, Mg | 26 | mg |
Mangan, Mn | 0.481 | mg |
Potasiu, K | 409 | mg |
Seleniu, Se | 0.4 | µg |
Sodiu, Na | 146 | mg |
Zinc, Zn | 0.38 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 7.5 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.092 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.092 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.697 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.46 | mg |
Vitamina B6 | 0.177 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 32 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 32 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 32 | µg |
Vitamina A, IU | 8674 | IU |
Vitamina A, RAE | 434 | µg |
Beta caroten | 5204 | µg |
Luteina + zeaxantina | 8 | µg |
Colina (total) | 26 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.49 | mg |
Tocoferol, gamma | 1.04 | mg |
Tocoferol, delta | 0.19 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 4.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.157 | g |
8:0 | 0.006 | g |
10:0 | 0.005 | g |
12:0 | 0.002 | g |
14:0 | 0.017 | g |
15:0 | 0.004 | g |
16:0 | 0.814 | g |
17:0 | 0.006 | g |
18:0 | 0.228 | g |
20:0 | 0.034 | g |
22:0 | 0.026 | g |
24:0 | 0.015 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 3.703 | g |
15:1 | 0.001 | g |
16:1 | 0.018 | g |
16:1 c | 0.018 | g |
17:1 | 0.004 | g |
18:1 | 3.598 | g |
18:1 c | 3.58 | g |
20:1 | 0.074 | g |
22:1 | 0.005 | g |
22:1 c | 0.004 | g |
24:1 c | 0.004 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 2.863 | g |
18:2 | 2.526 | g |
18:2 CLAs | 0.016 | g |
18:2 n-6 c,c | 2.486 | g |
18:3 | 0.325 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.302 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.024 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.004 | g |
20:4 | 0.004 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.042 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.018 | g |
18:2 t | 0.024 | g |
18:1 t | 0.017 | g |
22:1 t | 0.001 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.024 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente