Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 76.03 | g |
Aport caloric / Energic total | 91 | kcal |
Aport energic | 382 | kJ |
Proteine | 1.65 | g |
Cenusa | 1 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.2 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 21.12 | g |
Fibre (total) | 1.8 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 5 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 22 | mg |
Cupru, Cu | 0.139 | mg |
Fier, Fe | 0.89 | mg |
Fosfor, P | 49 | mg |
Magneziu, Mg | 22 | mg |
Mangan, Mn | 0.455 | mg |
Potasiu, K | 312 | mg |
Seleniu, Se | 0.7 | µg |
Sodiu, Na | 53 | mg |
Zinc, Zn | 0.18 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 26.4 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.037 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.057 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.741 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.523 | mg |
Vitamina B6 | 0.19 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 17 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 17 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 17 | µg |
Vitamina A, IU | 7983 | IU |
Vitamina A, RAE | 399 | µg |
Beta caroten | 4790 | µg |
Colina (total) | 13 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.2 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.401 | g |
Acid glutamic | 0.162 | g |
Alanină | 0.081 | g |
Arginina | 0.058 | g |
Cistina | 0.023 | g |
Fenilalanina | 0.094 | g |
Glicina | 0.066 | g |
Histidina | 0.032 | g |
Izoleucina | 0.057 | g |
Leucina | 0.097 | g |
Lizina | 0.069 | g |
Metionina | 0.03 | g |
Prolina | 0.055 | g |
Serina | 0.093 | g |
Tirozina | 0.036 | g |
Treonina | 0.088 | g |
Triptofan | 0.033 | g |
Valina | 0.09 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.041 | g |
16:0 | 0.037 | g |
18:0 | 0.004 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.008 | g |
18:1 | 0.008 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.084 | g |
18:2 | 0.071 | g |
18:3 | 0.013 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente