Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 62.75 | g |
Aport caloric / Energic total | 164 | kcal |
Aport energic | 686 | kJ |
Proteine | 0.89 | g |
Cenusa | 0.69 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 3.54 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 32.12 | g |
Fibre (total) | 2.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 27.25 | g |
Zaharoza | 26.56 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.38 | g |
Fructoza | 0.31 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 26 | mg |
Cupru, Cu | 0.113 | mg |
Fier, Fe | 0.79 | mg |
Fluor, F | 8 | µg |
Fosfor, P | 25 | mg |
Magneziu, Mg | 13 | mg |
Mangan, Mn | 0.442 | mg |
Potasiu, K | 178 | mg |
Seleniu, Se | 0.8 | µg |
Sodiu, Na | 119 | mg |
Zinc, Zn | 0.17 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 9 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.021 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.041 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.406 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.305 | mg |
Vitamina B6 | 0.05 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 6 | µg |
Vitamina B12 | 0.01 | µg |
Vitamina D | 2 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.1 | µg |
Vitamina A, IU | 6524 | IU |
Vitamina A, RAE | 349 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 28 | µg |
Beta caroten | 3858 | µg |
Colina (total) | 11.6 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.9 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.206 | g |
Acid glutamic | 0.09 | g |
Alanină | 0.042 | g |
Arginina | 0.031 | g |
Cistina | 0.012 | g |
Fenilalanina | 0.049 | g |
Glicina | 0.034 | g |
Histidina | 0.017 | g |
Izoleucina | 0.031 | g |
Leucina | 0.052 | g |
Lizina | 0.038 | g |
Metionina | 0.016 | g |
Prolina | 0.031 | g |
Serina | 0.049 | g |
Tirozina | 0.02 | g |
Treonina | 0.046 | g |
Triptofan | 0.017 | g |
Valina | 0.048 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 2.171 | g |
4:0 | 0.134 | g |
6:0 | 0.083 | g |
8:0 | 0.049 | g |
10:0 | 0.105 | g |
12:0 | 0.108 | g |
14:0 | 0.309 | g |
16:0 | 0.934 | g |
17:0 | 0.023 | g |
18:0 | 0.419 | g |
20:0 | 0.006 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.881 | g |
16:1 | 0.04 | g |
18:1 | 0.837 | g |
20:1 | 0.004 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.198 | g |
18:2 | 0.174 | g |
18:3 | 0.024 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.136 | g |
Colesterol | 9 | mg |
Fitosteroli | 0 | mg |
Fitosteroli | 0 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente