Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 83.85 | g |
Aport caloric / Energic total | 23 | kcal |
Aport energic | 96 | kJ |
Proteine | 2.36 | g |
Cenusa | 8.04 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.86 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 4.89 | g |
Fibre (total) | 3.2 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.41 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 40 | mg |
Cupru, Cu | 0.374 | mg |
Fier, Fe | 1.67 | mg |
Fosfor, P | 10 | mg |
Magneziu, Mg | 33 | mg |
Mangan, Mn | 0.078 | mg |
Potasiu, K | 40 | mg |
Seleniu, Se | 1.2 | µg |
Sodiu, Na | 2348 | mg |
Zinc, Zn | 0.32 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 4.3 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.018 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.139 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.652 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.027 | mg |
Vitamina B6 | 0.023 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 23 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 23 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 23 | µg |
Vitamina A, IU | 138 | IU |
Vitamina A, RAE | 7 | µg |
Beta caroten | 83 | µg |
Colina (total) | 6.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.88 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 24.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.233 | g |
14:0 | 0.001 | g |
16:0 | 0.17 | g |
18:0 | 0.036 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.063 | g |
16:1 | 0.004 | g |
18:1 | 0.057 | g |
20:1 | 0.001 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.304 | g |
18:2 | 0.111 | g |
18:3 | 0.183 | g |
20:4 | 0.002 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.001 | g |
Fitosteroli | 48 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente