Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 3.48 | g |
Aport caloric / Energic total | 580 | kcal |
Aport energic | 2426 | kJ |
Proteine | 16.84 | g |
Cenusa | 2.03 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 47.77 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 29.87 | g |
Fibre (total) | 3.3 | g |
Amidon | 10.93 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 5.01 | g |
Zaharoza | 4.84 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.08 | g |
Fructoza | 0.08 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 43 | mg |
Cupru, Cu | 2.043 | mg |
Fier, Fe | 6.05 | mg |
Fosfor, P | 531 | mg |
Magneziu, Mg | 273 | mg |
Mangan, Mn | 1.668 | mg |
Potasiu, K | 632 | mg |
Seleniu, Se | 20.3 | µg |
Sodiu, Na | 13 | mg |
Zinc, Zn | 5.35 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 0.3 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.363 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.218 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.736 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.88 | mg |
Vitamina B6 | 0.323 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 25 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 25 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 25 | µg |
Luteina + zeaxantina | 23 | µg |
Betaina | 11.2 | mg |
Colina (total) | 61 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.92 | mg |
Tocoferol, beta | 0.03 | mg |
Tocoferol, gamma | 5.4 | mg |
Tocoferol, delta | 0.37 | mg |
Tocotrienol, beta | 0.1 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.2 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 34.7 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.659 | g |
Acid glutamic | 4.165 | g |
Alanină | 0.774 | g |
Arginina | 1.963 | g |
Cistina | 0.364 | g |
Fenilalanina | 0.879 | g |
Glicina | 0.866 | g |
Histidina | 0.421 | g |
Izoleucina | 0.729 | g |
Leucina | 1.361 | g |
Lizina | 0.858 | g |
Metionina | 0.334 | g |
Prolina | 0.751 | g |
Serina | 0.997 | g |
Tirozina | 0.469 | g |
Treonina | 0.636 | g |
Triptofan | 0.265 | g |
Valina | 1.011 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 8.478 | g |
8:0 | 0.016 | g |
10:0 | 0.016 | g |
12:0 | 0.016 | g |
14:0 | 0.016 | g |
16:0 | 4.265 | g |
17:0 | 0.051 | g |
18:0 | 3.511 | g |
20:0 | 0.29 | g |
22:0 | 0.188 | g |
24:0 | 0.11 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 25.923 | g |
16:1 | 0.149 | g |
18:1 | 25.624 | g |
20:1 | 0.15 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 8.546 | g |
18:2 | 8.478 | g |
18:3 | 0.068 | g |
Campesterol | 10 | mg |
Beta Sitosterol | 119 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente