Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 77.56 | g |
Aport caloric / Energic total | 83 | kcal |
Aport energic | 347 | kJ |
Cenusa | 0.38 | g |
Proteine | 0.64 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.11 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 21.31 | g |
Fibre (total) | 2.7 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 18.65 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 10 | mg |
Cupru, Cu | 0.097 | mg |
Fier, Fe | 0.3 | mg |
Fosfor, P | 13 | mg |
Magneziu, Mg | 7 | mg |
Potasiu, K | 143 | mg |
Seleniu, Se | 0.1 | µg |
Sodiu, Na | 4 | mg |
Zinc, Zn | 0.11 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 3.1 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.021 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.024 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.376 | mg |
Vitamina B6 | 0.055 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 2 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 2 | µg |
Vitamina A, IU | 2924 | IU |
Vitamina A, RAE | 146 | µg |
Beta caroten | 1746 | µg |
Criptoxantina, beta | 16 | µg |
Luteina + zeaxantina | 39 | µg |
Colina (total) | 2.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.89 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 3.3 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.007 | g |
16:0 | 0.007 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.045 | g |
18:1 | 0.045 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.021 | g |
18:2 | 0.021 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente