Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 98.37 | g |
Aport caloric / Energic total | 6 | kcal |
Aport energic | 25 | kJ |
Proteine | 0.1 | g |
Cenusa | 0.18 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.04 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.3 | g |
Fibre (total) | 0.4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.08 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 4 | mg |
Cupru, Cu | 0.013 | mg |
Fier, Fe | 0.08 | mg |
Fosfor, P | 10 | mg |
Magneziu, Mg | 5 | mg |
Mangan, Mn | 0.019 | mg |
Potasiu, K | 41 | mg |
Seleniu, Se | 1.1 | µg |
Sodiu, Na | 5 | mg |
Zinc, Zn | 0.01 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.007 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.002 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.294 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.023 | mg |
Vitamina B6 | 0.012 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 1 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 3 | µg |
Colina (total) | 0.2 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.02 | mg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.01 | g |
16:0 | 0.009 | g |
18:0 | 0.001 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.006 | g |
18:1 | 0.006 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.02 | g |
18:2 | 0.019 | g |
18:3 | 0.001 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente