Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 3.4 | g |
Aport caloric / Energic total | 359 | kcal |
Aport energic | 1504 | kJ |
Proteine | 25.1 | g |
Cenusa | 10.5 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 3 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 58 | g |
Fibre (total) | 1.1 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 55.58 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 1440 | mg |
Cupru, Cu | 0.73 | mg |
Fier, Fe | 4.96 | mg |
Fosfor, P | 1630 | mg |
Magneziu, Mg | 208 | mg |
Mangan, Mn | 0.665 | mg |
Potasiu, K | 2702 | mg |
Seleniu, Se | 24 | µg |
Sodiu, Na | 653 | mg |
Zinc, Zn | 3.44 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.267 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 1.4 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 1.084 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 3.826 | mg |
Vitamina B6 | 0.318 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 27 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 27 | µg |
Vitamina B12 | 2.78 | µg |
Vitamina A, IU | 1600 | IU |
Vitamina A, RAE | 479 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 479 | µg |
Beta caroten | 1 | µg |
Colina (total) | 175.6 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.21 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 4.2 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 1.777 | g |
4:0 | 0.074 | g |
6:0 | 0.013 | g |
8:0 | 0.015 | g |
10:0 | 0.031 | g |
12:0 | 0.022 | g |
14:0 | 0.164 | g |
16:0 | 1.013 | g |
18:0 | 0.379 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.979 | g |
16:1 | 0.048 | g |
18:1 | 0.91 | g |
20:1 | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.088 | g |
18:2 | 0.077 | g |
18:3 | 0.011 | g |
Cofeina | 34 | mg |
Teobromina | 608 | mg |
Colesterol | 11 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente