Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 89.25 | g |
Aport caloric / Energic total | 35 | kcal |
Aport energic | 146 | kJ |
Proteine | 2.38 | g |
Cenusa | 0.77 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 0.41 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 7.18 | g |
Fibre (total) | 3.3 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.39 | g |
Zaharoza | 0.08 | g |
Glucoza (dextroza) | 0.49 | g |
Fructoza | 0.74 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 40 | mg |
Cupru, Cu | 0.061 | mg |
Fier, Fe | 0.67 | mg |
Fluor, F | 4 | µg |
Fosfor, P | 67 | mg |
Magneziu, Mg | 21 | mg |
Mangan, Mn | 0.194 | mg |
Potasiu, K | 293 | mg |
Seleniu, Se | 1.6 | µg |
Sodiu, Na | 41 | mg |
Zinc, Zn | 0.45 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina C | 64.9 | mg |
Vitamina B1 - Tiamina | 0.063 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.123 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.553 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.616 | mg |
Vitamina B6 | 0.2 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 108 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 108 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 108 | µg |
Vitamina A, IU | 1548 | IU |
Vitamina A, RAE | 77 | µg |
Beta caroten | 929 | µg |
Luteina + zeaxantina | 1080 | µg |
Betaina | 0.1 | mg |
Colina (total) | 40.1 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.45 | mg |
Tocoferol, beta | 0.01 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.25 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 141.1 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 0.329 | g |
Acid glutamic | 0.549 | g |
Alanină | 0.114 | g |
Arginina | 0.2 | g |
Cistina | 0.031 | g |
Fenilalanina | 0.116 | g |
Glicina | 0.101 | g |
Histidina | 0.063 | g |
Izoleucina | 0.092 | g |
Leucina | 0.147 | g |
Lizina | 0.155 | g |
Metionina | 0.043 | g |
Prolina | 0.111 | g |
Serina | 0.129 | g |
Tirozina | 0.06 | g |
Treonina | 0.096 | g |
Triptofan | 0.034 | g |
Valina | 0.138 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 0.079 | g |
12:0 | 0.002 | g |
16:0 | 0.056 | g |
18:0 | 0.013 | g |
20:0 | 0.004 | g |
22:0 | 0.005 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 0.04 | g |
16:1 | 0.009 | g |
17:1 | 0.002 | g |
18:1 | 0.029 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.17 | g |
18:2 | 0.051 | g |
18:3 | 0.119 | g |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente