Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 59.6 | g |
Aport caloric / Energic total | 179 | kcal |
Aport energic | 749 | kJ |
Proteine | 28.4 | g |
Cenusa | 3.5 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 5.1 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.33 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 961 | mg |
Cupru, Cu | 0.027 | mg |
Fier, Fe | 0.17 | mg |
Fosfor, P | 605 | mg |
Magneziu, Mg | 36 | mg |
Potasiu, K | 111 | mg |
Seleniu, Se | 12.7 | µg |
Sodiu, Na | 199 | mg |
Zinc, Zn | 3.9 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.36 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.09 | mg |
Vitamina B6 | 0.08 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 6 | µg |
Vitamina B12 | 1.68 | µg |
Vitamina D | 4 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.1 | µg |
Vitamina A, IU | 152 | IU |
Vitamina A, RAE | 40 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 39 | µg |
Beta caroten | 13 | µg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.07 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 0.5 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 3.304 | g |
4:0 | 0.204 | g |
6:0 | 0.091 | g |
8:0 | 0.054 | g |
10:0 | 0.115 | g |
12:0 | 0.097 | g |
14:0 | 0.569 | g |
16:0 | 1.447 | g |
18:0 | 0.604 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 1.351 | g |
16:1 | 0.164 | g |
18:1 | 1.119 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.18 | g |
18:2 | 0.115 | g |
18:3 | 0.065 | g |
Colesterol | 35 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente