Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 37.8 | g |
Aport caloric / Energic total | 374 | kcal |
Aport energic | 1564 | kJ |
Cenusa | 3.01 | g |
Proteine | 28.4 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 27.4 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 3.4 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 1.31 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 961 | mg |
Cupru, Cu | 0.032 | mg |
Fier, Fe | 0.17 | mg |
Fosfor, P | 605 | mg |
Magneziu, Mg | 36 | mg |
Potasiu, K | 111 | mg |
Seleniu, Se | 12.5 | µg |
Sodiu, Na | 14 | mg |
Zinc, Zn | 3.9 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.37 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.09 | mg |
Vitamina B6 | 0.08 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 6 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 6 | µg |
Vitamina B12 | 1.68 | µg |
Vitamina D | 20 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.5 | µg |
Vitamina A, IU | 818 | IU |
Vitamina A, RAE | 216 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 211 | µg |
Beta caroten | 69 | µg |
Colina (total) | 15.4 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.37 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 2.4 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 17.744 | g |
4:0 | 1.098 | g |
6:0 | 0.489 | g |
8:0 | 0.289 | g |
10:0 | 0.619 | g |
12:0 | 0.519 | g |
14:0 | 3.054 | g |
16:0 | 7.774 | g |
18:0 | 3.244 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 7.256 | g |
16:1 | 0.878 | g |
18:1 | 6.008 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.968 | g |
18:2 | 0.619 | g |
18:3 | 0.349 | g |
Colesterol | 92 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente