Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 37.63 | g |
Aport caloric / Energic total | 393 | kcal |
Aport energic | 1645 | kJ |
Cenusa | 2.97 | g |
Proteine | 26.96 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 30.99 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 1.44 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 890 | mg |
Cupru, Cu | 0.047 | mg |
Fier, Fe | 0.13 | mg |
Fosfor, P | 574 | mg |
Magneziu, Mg | 33 | mg |
Mangan, Mn | 0.026 | mg |
Potasiu, K | 72 | mg |
Seleniu, Se | 30 | µg |
Sodiu, Na | 187 | mg |
Zinc, Zn | 4.37 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.011 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.302 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.064 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.353 | mg |
Vitamina B6 | 0.071 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 10 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 10 | µg |
Vitamina B12 | 3.06 | µg |
Vitamina A, IU | 1047 | IU |
Vitamina A, RAE | 288 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 283 | µg |
Alpha caroten | 1 | µg |
Beta caroten | 61 | µg |
Criptoxantina, beta | 2 | µg |
Licopen | 1 | µg |
Luteina + zeaxantina | 8 | µg |
Betaina | 0.1 | mg |
Colina (total) | 13.8 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.6 | mg |
Tocoferol, beta | 0.02 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.07 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.13 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.4 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 6.3 | µg |
Aminoacizi | ||
Acid aspartic | 1.569 | g |
Acid glutamic | 5.704 | g |
Alanină | 0.914 | g |
Arginina | 0.927 | g |
Cistina | 0.29 | g |
Fenilalanina | 1.662 | g |
Glicina | 0.508 | g |
Histidina | 1.065 | g |
Izoleucina | 1.537 | g |
Leucina | 2.959 | g |
Lizina | 2.585 | g |
Metionina | 0.784 | g |
Prolina | 3.69 | g |
Serina | 1.64 | g |
Tirozina | 1.693 | g |
Treonina | 1.038 | g |
Triptofan | 0.401 | g |
Valina | 2.139 | g |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 18.227 | g |
4:0 | 0.681 | g |
6:0 | 0.542 | g |
8:0 | 0.327 | g |
10:0 | 0.768 | g |
12:0 | 0.875 | g |
14:0 | 2.919 | g |
15:0 | 0.305 | g |
16:0 | 8.358 | g |
17:0 | 0.189 | g |
18:0 | 3.196 | g |
20:0 | 0.044 | g |
22:0 | 0.014 | g |
24:0 | 0.009 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 8.046 | g |
14:1 | 0.297 | g |
16:1 | 0.565 | g |
16:1 c | 0.463 | g |
17:1 | 0.062 | g |
18:1 | 7.06 | g |
18:1 c | 6.369 | g |
20:1 | 0.06 | g |
22:1 | 0.002 | g |
22:1 c | 0.002 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.341 | g |
18:2 | 1.086 | g |
18:2 CLAs | 0.161 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.734 | g |
18:3 | 0.129 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.125 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | g |
18:3i | 0.002 | g |
18:4 | 0.001 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.007 | g |
20:3 | 0.035 | g |
20:3 n-3 | 0.003 | g |
20:3 n-6 | 0.032 | g |
20:4 | 0.046 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.009 | g |
22:4 | 0.007 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.018 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.987 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.793 | g |
18:2 t | 0.191 | g |
16:1 t | 0.102 | g |
18:1 t | 0.692 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.194 | g |
Colesterol | 93 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente