Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 73.69 | g |
Aport caloric / Energic total | 150 | kcal |
Aport energic | 627 | kJ |
Proteine | 7.54 | g |
Cenusa | 1.32 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 10.18 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 7.27 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 0.27 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 206 | mg |
Cupru, Cu | 0.018 | mg |
Fier, Fe | 0.13 | mg |
Fosfor, P | 154 | mg |
Magneziu, Mg | 20 | mg |
Mangan, Mn | 0.011 | mg |
Potasiu, K | 219 | mg |
Seleniu, Se | 5.9 | µg |
Sodiu, Na | 110 | mg |
Zinc, Zn | 0.53 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.013 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.298 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.137 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.461 | mg |
Vitamina B6 | 0.097 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 4 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 4 | µg |
Vitamina B12 | 0.85 | µg |
Vitamina D | 10 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 0.2 | µg |
Vitamina A, IU | 445 | IU |
Vitamina A, RAE | 120 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 117 | µg |
Beta caroten | 33 | µg |
Colina (total) | 17.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.11 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1.1 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 6.42 | g |
4:0 | 0.232 | g |
6:0 | 0.183 | g |
8:0 | 0.116 | g |
10:0 | 0.282 | g |
12:0 | 0.335 | g |
14:0 | 1.067 | g |
15:0 | 0.107 | g |
16:0 | 3.056 | g |
17:0 | 0.063 | g |
18:0 | 0.956 | g |
20:0 | 0.012 | g |
22:0 | 0.006 | g |
24:0 | 0.004 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 2.659 | g |
14:1 | 0.108 | g |
16:1 | 0.196 | g |
16:1 c | 0.166 | g |
17:1 | 0.018 | g |
18:1 | 2.315 | g |
18:1 c | 2.077 | g |
20:1 | 0.019 | g |
22:1 | 0.003 | g |
22:1 c | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 0.445 | g |
18:2 | 0.356 | g |
18:2 CLAs | 0.047 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.246 | g |
18:3 | 0.043 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.039 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | g |
18:3i | 0.002 | g |
18:4 | 0.002 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.002 | g |
20:3 | 0.013 | g |
20:3 n-3 | 0.001 | g |
20:3 n-6 | 0.012 | g |
20:4 | 0.014 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | g |
22:4 | 0.003 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.333 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.267 | g |
18:2 t | 0.064 | g |
16:1 t | 0.03 | g |
18:1 t | 0.238 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.066 | g |
Colesterol | 49 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente