Valorile sunt afisate pentru o cantitate de 100 grame
Apa | 51.42 | g |
Aport caloric / Energic total | 299 | kcal |
Aport energic | 1250 | kJ |
Proteine | 18.09 | g |
Cenusa | 3.68 | g |
Lipide / Grasimi (total) | 23.82 | g |
Carbohidrati | ||
Carbohidrati (prin calculare) | 2.98 | g |
Glucide / Zaharuri (total) | 2.32 | g |
Lactoza | 2.32 | g |
Minerale | ||
Calciu, Ca | 566 | mg |
Cupru, Cu | 0.033 | mg |
Fier, Fe | 0.2 | mg |
Fosfor, P | 385 | mg |
Magneziu, Mg | 24 | mg |
Mangan, Mn | 0.014 | mg |
Potasiu, K | 129 | mg |
Seleniu, Se | 19.3 | µg |
Sodiu, Na | 751 | mg |
Zinc, Zn | 2.58 | mg |
Vitamine si alte componente | ||
Vitamina B1 - Tiamina | 0.042 | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | 0.173 | mg |
Vitamina B3 - Niacina | 0.027 | mg |
Vitamina B5 - Acid pantotenic | 0.358 | mg |
Vitamina B6 | 0.076 | mg |
Vitamina B9 - Folat (total) | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat | 7 | µg |
Vitamina B9 - Folat, DFE | 7 | µg |
Vitamina B12 | 1.68 | µg |
Vitamina D | 110 | IU |
Vitamina D (D2 + D3) | 2.7 | µg |
Vitamina D3 - Colecalciferol | 2.7 | µg |
Vitamina A, IU | 806 | IU |
Vitamina A, RAE | 224 | µg |
Vitamina A1 - Retinol | 221 | µg |
Beta caroten | 41 | µg |
Criptoxantina, beta | 2 | µg |
Luteina + zeaxantina | 3 | µg |
Betaina | 3.3 | mg |
Colina (total) | 12.5 | mg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.37 | mg |
Tocoferol, gamma | 0.04 | mg |
Tocotrienol, alfa | 0.03 | mg |
Tocotrienol, gamma | 0.04 | mg |
Vitamina K (filochinona - K1) | 1 | µg |
Vitamina K (menachinona - MK4) | 3.6 | µg |
Lipide | ||
Acizi grasi saturati (total) | 12.94 | g |
4:0 | 0.486 | g |
6:0 | 0.387 | g |
8:0 | 0.244 | g |
10:0 | 0.569 | g |
12:0 | 0.651 | g |
14:0 | 2.127 | g |
15:0 | 0.222 | g |
16:0 | 5.646 | g |
17:0 | 0.136 | g |
18:0 | 2.405 | g |
20:0 | 0.033 | g |
22:0 | 0.012 | g |
24:0 | 0.008 | g |
Acizi grasi mono nesaturati (total) | 5.966 | g |
14:1 | 0.169 | g |
15:1 | 0.003 | g |
16:1 | 0.408 | g |
16:1 c | 0.335 | g |
17:1 | 0.044 | g |
18:1 | 5.298 | g |
18:1 c | 4.697 | g |
20:1 | 0.038 | g |
22:1 | 0.003 | g |
22:1 c | 0.003 | g |
24:1 c | 0.003 | g |
Acizi grasi poli nesaturati (total) | 1.106 | g |
18:2 | 0.887 | g |
18:2 CLAs | 0.135 | g |
18:2 n-6 c,c | 0.591 | g |
18:3 | 0.108 | g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.099 | g |
18:3 n-6 c,c,c | 0.009 | g |
18:4 | 0.006 | g |
20:2 n-6 c,c | 0.006 | g |
20:3 | 0.027 | g |
20:3 n-3 | 0.002 | g |
20:3 n-6 | 0.025 | g |
20:4 | 0.035 | g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.008 | g |
22:4 | 0.008 | g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.015 | g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | g |
Acizi grasi trans (total) | 0.834 | g |
Acizii grasi trans-monoenoici (total) | 0.674 | g |
18:2 t | 0.16 | g |
16:1 t | 0.073 | g |
18:1 t | 0.601 | g |
Acizii grasi trans-polienoici (total) | 0.16 | g |
Colesterol | 69 | mg |
Tip informatii: Clasic
Ultima actualizare conform serviciului de cercetare agricolă USA: 2019-04-01
Introduceţi alimentul căutat sau selectaţi categoria de alimente